您的位置:首页 > 技术文章 > 技术详情

日立三波长灯管参数


日立三波长灯管参数

三波长灯管有效地把*基本的三种自然光色-蓝色,绿色,红色-组合起来,实现了灯管的高频度高显色性。使用三波长灯管,能清晰鲜明地使物体本来颜色得到再现。

    一般居家住宅、办公大楼、店铺、购物中心等公共场所。特别适用在颜料厂、涂料厂、油墨厂、家具厂、印刷制版车间、对色箱、博物馆、画廊、实验室、成衣厂、绘图室、产品展示间等

颜色检查、对色灯管、三波长插管各型号

 

型号 管径(mm) 管长(mm) 光源色 口金 功率(W) 寿命(H)
FPL6EX-N 15.5 110 3波长形昼白色 GX10q-1 6 5000
FPL9EX-L 15.5 132 3波长形电球色 GX10q-1 9 6000
FPL9EX-N 15.5 132 3波长形昼白色 GX10q-1 9 6000
FPL9EX-D 15.5 132 3波长形昼光色 GX10q-1 9 6000
FPL13EX-L 15.5 177 3波长形电球色 GX10q-2 13 6000
FPL13EX-N 15.5 177 3波长形昼白色 GX10q-2 13 6000
FPL13EX-D 15.5 177 3波长形昼光色 GX10q-2 13 6000
FPL18EX-L 20 216 3波长形电球色 GY10q-3 18 7500
FPL18EX-N 20 216 3波长形昼白色 GY10q-3 18 7500
FPL18EX-D 20 216 3波长形昼光色 GY10q-3 18 7500
FPL27EX-L 20 243 3波长形电球色 GY10q-4 27 7500
FPL27EX-WW 20 243 3波长形温白色 GY10q-4 27 7500
FPL27EX-N 20 243 3波长形昼白色 GY10q-4 27 7500
FPL27EX-D 20 243 3波长形昼光色 GY10q-4 27 7500
FPL30EX-L 24 275 3波长形电球色 GY10q-4 30 7500
FPL30EX-N 24 275 3波长形昼白色 GY10q-4 30 7500
FPL30EX-D 24 275 3波长形昼光色 GY10q-4 30 7500
FPL36EX-L 19 410 3波长形电球色 GY10q-6 36 9000
FPL36EX-WW 19 410 3波长形温白色 GY10q-6 36 9000
FPL36EX-W 19 410 3波长形白色 GY10q-6 36 9000
FPL36EX-N 19 410 3波长形昼白色 GY10q-6 36 9000
FPL36EX-D 19 410 3波长形昼光色 GY10q-6 36 9000
FPL55EX-L 20 560 3波长形电球色 GY10q-7 55 9000
FPL55EX-WW 20 560 3波长形温白色 GY10q-7 55 9000
FPL55EX-W 20 560 3波长形白色 GY10q-7 55 9000
FPL55EX-N 20 560 3波长形昼白色 GY10q-7 55 9000
FPL55EX-N A 20 560 3波长形昼白色 GY10q-7 55 9000
FPL55EX-D 20 560 3波长形昼光色 GY10q-7 55 9000
FPR96EX-L/A 22 860 3波长形电球色 GY10q-8 96 7500
FPR96EX-W/A 22 860 3波长形白色 GY10q-8 96 7500
FPR96EX-N/A 22 860 3波长形昼白色 GY10q-8 96 7500
FPR96EX-D/A 22 860 3波长形昼光色 GY10q-8 96 7500

 

色温:4300K 6000K 8000K 1000K

效果图:

3000K-黄金光,穿透力极强,适用雨雾天,常用于雾灯 

4300K-黄光,与普通灯相似,穿透力强   

5000K-白中略带黄, 穿透力强               

6000K-超白光,像正午日光,视觉舒适,是穿透力和舒

       适度*好的一个结合点           

8000K-白中带蓝,穿透力较6000K弱,建议不要使用超过

      此K数灯泡   (天蓝色)      

10000K-白稍蓝 ,K数越高,发出的光越蓝,雨雾天的穿

        透力越弱(深蓝色)

12000K-白较蓝、紫


粤公网安备 44030602001497号